珠海市体育运动协会
来源:正规美高梅棋牌
发布日期:2025-05-15 17:55
珠海市体育运动协会 |
序号 | 社会服务机构全称 | 注册登记证号 | 服务机构统一社会信用代码 |
1 | 珠海市自行车运动协会 | 51440400707997625M | 无 |
2 | 珠海市保龄球协会 | 5144040051536628XG | 无 |
3 | 珠海市武道协会 | 51440400C03687327B | 无 |
4 | 珠海市体育舞蹈协会 | 51440400707707173D | 无 |
5 | 珠海市登山探险协会 | 514404005153675737 | 无 |
6 | 珠海市足球协会 | 51440400707963468K | 无 |
7 | 珠海市中国象棋协会 | 51440400515366095U | 无 |
8 | 珠海市游泳协会 | 51440400C03687255J | 无 |
9 | 珠海市篮球协会 | 51440400707963505R | 无 |
10 | 珠海市老年人体育协会 | 51440400C036872718 | 无 |
11 | 珠海市网球协会 | 51440400C03687319G | 无 |
12 | 珠海市高尔夫球协会 | 51440400C03687263D | 无 |
13 | 珠海市钓鱼协会 | 51440400707963409G | 无 |
14 | 珠海市武术协会 | 51440400C036873949 | 无 |
15 | 珠海市体育总会 | 51440400515366044K | 无 |
16 | 珠海市汽车摩托车运动 协会 | 51440400C03687247P | 无 |
17 | 珠海市羽毛球协会 | 514404005153660871 | 无 |
18 | 珠海市围棋协会 | 51440400707707288K | 无 |
19 | 珠海市桥牌协会 | 51440400C03687407Y | 无 |
20 | 珠海市排球协会 | 51440400C03687386E | 无 |
21 | 珠海市国际象棋协会 | 51440400C03687378K | 无 |
22 | 珠海市太极拳协会 | 51440400C03689306L | 无 |
23 | 珠海市无线电运动协会 | 51440400C0368728X0 | 无 |
24 | 珠海市轮滑运动协会 | 51440400726485801D | 无 |
25 | 珠海航空运动协会 | 514404007270770844 | 无 |
26 | 珠海市瑜伽协会 | 51440400753652564P | 无 |
27 | 珠海校园高尔夫联合会 | 51440400792958005D | 无 |
28 | 珠海市青少年羽毛球协会 | 51440400661466414N | 无 |
29 | 珠海市风筝学会 | 51440400678811333W | 无 |
30 | 珠海市健美操协会 | 514404006924013578 | 无 |
31 | 珠海广场舞协会 | 5144040069470022XG | 无 |
32 | 珠海市休闲船艇运动协会 | 51440400577893026Y | 无 |
33 | 珠海市掷球协会 | 51440400579712196G | 无 |
34 | 珠海市魔方运动协会 | 514404000684866172 | 无 |
35 | 珠海市举重协会 | 51440400084477606Q | 无 |
36 | 珠海市气排球协会 | 514404000901035981 | 无 |
37 | 珠海市健身气功运动协会 | 51440400MJL4001080 | 无 |
38 | 珠海市模特协会 | 51440400MJL400909G | 无 |
39 | 珠海市全民健身推广协会 | 51440400MJL401282J | 无 |
40 | 珠海市飞镖运动协会 | 51440400MJL401274P | 无 |
41 | 珠海市平衡车运动协会 | 51440400MJL401346G | 无 |
42 | 珠海市舞龙舞狮运动协会 | 51440400MJL4014189 | 无 |
43 | 珠海市匹克球协会 | 51440400MJL4015495 | 无 |
44 | 珠海市扑克协会 | 51440400MJL4016539 | 无 |
45 | 珠海市航海模型运动协会 | 51440400MJL4016614 | 无 |
46 | 珠海市信鸽协会 | 51440400MJL401688U | 无 |
47 | 珠海市户外徒步运动协会 | 51440400MJL40183X3 | 无 |
48 | 珠海户外爱心公益协会 | 51440400MJL4018483 | 无 |
49 | 珠海市田径运动协会 | 51440400MJL401872K | 无 |
50 | 珠海市棒垒球运动协会 | 51440400MJL4020316 | 无 |
51 | 珠海市山地运动协会 | 51440400MJL402293X | 无 |
52 | 珠海市击剑协会 | 51440400MJL402314E | 无 |
53 | 珠海市越野车运动协会 | 51440400MJL402357U | 无 |
54 | 珠海市乒乓球协会 | 514404005153660871 | 无 |
55 | 珠海市跆拳道协会 | 51440400C03689306L | 无 |
分享到: